| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| P.P. | 8.487 | 53,97% | 6.899 | 42,59% | P.P. |
| P.S.O.E. | 5.238 | 33,31% | 8.406 | 51,90% | PSOE |
| IUCLM-LV | 878 | 5,58% | 474 | 2,93% | IU |
| UPyD | 638 | 4,05% | 98 | 0,61% | UPD |
| EQUO | 86 | 0,54% | |||
| Eb | 65 | 0,41% | |||
| PACMA | 55 | 0,34% | 22 | 0,14% | P.A.C.M.A. |
| PUM+J | 40 | 0,25% | 18 | 0,11% | PUM+J |
| P.C.P.E. | 24 | 0,15% | 6 | 0,04% | PCPE |
| CYD | 10 | 0 | |||
Aunque estas elecciones eran generales esta claro que para el PP local la tremenda derrota socialista en Hellín en un respaldo a su buena gestión política desde hace 5 meses.
Se están haciendo bien las cosas a pesar de gobernar en minoría.
Este resultado histórico os debe dar moral amigos peperos y avanzar en las medidas de ajuste y reforma y cambio.
Os apoyamos una mayoría holgada de vecinos.
Esta catástrofe electoral debe hacer reflexionar al PSOE hellinero.
Renovarse o morir.
Es un asunto interno de los militantes pero mi consejo es cambiar las caras y las ideas.
Permitir que Hellín avance y no poner trabas ni impedimentos.
Apoyar en su momento la necesaria auditoría que precisa el consistorio y colaborar para que mejore la vida de las personas que vivimos aquí porque así lo hemos querido los que hemos decidido instalarnos en esta ciudad.
Hellín a 21 de Noviembre de 2.011

No hay comentarios:
Publicar un comentario